| 2026 | januari | ||||||
| MÅNDAG | TISDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | LÖRDAG | SÖNDAG | |
| 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | |
| 05 | 06 | 07 | 08 ASTREA | 09 | 10 | 11 | |
| 12 OÄ-KONF | 13 | 14 EU | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 19 | 20 | 21 | 22 ASTREA | 23 | 24 | 25 | |
| 26 | 27 | 28 EU | 29 | 30 | 31 | 01 | |
| 02 | 03 | Anteckningar: | |||||
| 2026 | februari | ||||||
| MÅNDAG | TISDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | LÖRDAG | SÖNDAG | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | |
| 02 | 03 | 04 ÄK | 05 ASTREA | 06 | 07 | 08 | |
| 09 | 10 | 11 D, BALL | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 ASTREA | 20 | 21 | 22 | |
| 23 | 24 | 25 EU | 26 | 27 | 28 | 01 | |
| 02 | 03 | Anteckningar: | |||||
| 2026 | mars | ||||||
| MÅNDAG | TISDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | LÖRDAG | SÖNDAG | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 | |
| 02 | 03 | 04 | 05 ASTREA | 06 | 07 | 08 | |
| 09 | 10 | 11 ASTREA | 12 | 13 D, DGG | 14 | 15 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 ASTREA | 20 | 21 | 22 | |
| 23 | 24 | 25 B, EU | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 30 | 31 | Anteckningar: | |||||
| 2026 | april | ||||||
| MÅNDAG | TISDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | LÖRDAG | SÖNDAG | |
| 30 | 31 | 01 ÄK | 02 | 03 | 04 | 05 | |
| 06 | 07 | 08 EU | 09 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 ASTREA | 17 | 18 | 19 | |
| 20 | 21 | 22 EU | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 27 | 28 | 29 ASTREA | 30 | 01 | 02 | 03 | |
| 04 | 05 | Anteckningar: | |||||
| 2026 | maj | ||||||
| MÅNDAG | TISDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | LÖRDAG | SÖNDAG | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | |
| 04 | 05 | 06 | 07 ASTREA | 08 | 09 | 10 | |
| 11 | 12 | 13 EU | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 18 | 19 | 20 INFO NYA BRÖDER | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 UTHYRD | 31 | |
| 01 | 02 | Anteckningar: | |||||
| 2026 | juni | ||||||
| MÅNDAG | TISDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | LÖRDAG | SÖNDAG | |
| 01 | 02 | 03 SILLFEST | 04 | 05 | 06 UTHYRD | 07 | |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | |
| 06 | 07 | Anteckningar: | |||||
| 2026 | juli | ||||||
| MÅNDAG | TISDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | LÖRDAG | SÖNDAG | |
| 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | |
| 03 | 04 | Anteckningar: | |||||
| 2026 | augusti | ||||||
| MÅNDAG | TISDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | LÖRDAG | SÖNDAG | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 31 | 01 | Anteckningar: | |||||
| 2026 | september | ||||||
| MÅNDAG | TISDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | LÖRDAG | SÖNDAG | |
| 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | |
| 05 | 06 | Anteckningar: | |||||
| 2026 | oktober | ||||||
| MÅNDAG | TISDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | LÖRDAG | SÖNDAG | |
| 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 IGLD | 04 | |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | |
| 02 | 03 | Anteckningar: | |||||
| 2026 | november | ||||||
| MÅNDAG | TISDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | LÖRDAG | SÖNDAG | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 30 | 01 | Anteckningar: | |||||
| 2026 | december | ||||||
| MÅNDAG | TISDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | LÖRDAG | SÖNDAG | |
| 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | |
| 04 | 05 | Anteckningar: | |||||
