| 2027 | januari | |||||||||
| MÅNDAG | TISDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | LÖRDAG | SÖNDAG | ||||
| 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | ||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
| 01 | 02 | Anteckningar: | ||||||||
| 2027 | februari | |||||||||
| MÅNDAG | TISDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | LÖRDAG | SÖNDAG | ||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | ||||
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | ||||
| 08 | 09 | Anteckningar: | ||||||||
| 2027 | mars | |||||||||
| MÅNDAG | TISDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | LÖRDAG | SÖNDAG | ||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | ||||
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||
| 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | ||||
| 05 | 06 | Anteckningar: | ||||||||
| 2027 | april | |||||||||
| MÅNDAG | TISDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | LÖRDAG | SÖNDAG | ||||
| 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | ||||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | ||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | ||||
| 03 | 04 | Anteckningar: | ||||||||
| 2027 | maj | |||||||||
| MÅNDAG | TISDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | LÖRDAG | SÖNDAG | ||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | ||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | ||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
| 31 | 01 | Anteckningar: | ||||||||
| 2027 | juni | |||||||||
| MÅNDAG | TISDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | LÖRDAG | SÖNDAG | ||||
| 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | ||||
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||
| 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | ||||
| 05 | 06 | Anteckningar: | ||||||||
| 2027 | juli | |||||||||
| MÅNDAG | TISDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | LÖRDAG | SÖNDAG | ||||
| 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | ||||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | ||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | ||||
| 02 | 03 | Anteckningar: | ||||||||
| 2027 | augusti | |||||||||
| MÅNDAG | TISDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | LÖRDAG | SÖNDAG | ||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | ||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | ||||
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||
| 30 | 31 | Anteckningar: | ||||||||
| 2027 | september | |||||||||
| MÅNDAG | TISDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | LÖRDAG | SÖNDAG | ||||
| 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | Anteckningar: | ||||||||
| 2027 | oktober | |||||||||
| MÅNDAG | TISDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | LÖRDAG | SÖNDAG | ||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | ||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
| 01 | 02 | Anteckningar: | ||||||||
| 2027 | november | |||||||||
| MÅNDAG | TISDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | LÖRDAG | SÖNDAG | ||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | ||||
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||
| 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||||
| 06 | 07 | Anteckningar: | ||||||||
| 2027 | december | |||||||||
| MÅNDAG | TISDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | LÖRDAG | SÖNDAG | ||||
| 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | ||||
| 03 | 04 | Anteckningar: | ||||||||
