| 2025 | januari | ||||||
| MÅNDAG | TISDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | LÖRDAG | SÖNDAG | |
| 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | |
| 06 | 07 | 08 EU | 09 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 UTHYRD | 19 | |
| 20 OÄ-KONF | 21 | 22 EU | 23 | 24 | 25 SL-ÄK | 26 | |
| 27 | 28 | 29 ÄK | 30 | 31 | 01 | 02 | |
| 03 | 04 | Anteckningar: | |||||
| 2025 | februari | ||||||
| MÅNDAG | TISDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | LÖRDAG | SÖNDAG | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 UTHYRD | 02 | |
| 03 | 04 | 05 D, BALL | 06 | 07 UTHYRD | 08 UTHYRD (till 12:00) | 09 | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 EU | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 | 02 | |
| 03 | 04 | Anteckningar: | |||||
| 2025 | mars | ||||||
| MÅNDAG | TISDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | LÖRDAG | SÖNDAG | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 | 02 | |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 D, DGG HÖGTIDSDRÄKT | 08 | 09 | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 EU | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 24 | 25 | 26 ÄK | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 31 | 01 | Anteckningar: | |||||
| 2025 | april | ||||||
| MÅNDAG | TISDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | LÖRDAG | SÖNDAG | |
| 31 | 01 | 02 B, EU | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 14 | 15 | 16 EU | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | |
| 05 | 06 | Anteckningar: | |||||
| 2025 | maj | ||||||
| MÅNDAG | TISDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | LÖRDAG | SÖNDAG | |
| 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | |
| 05 | 06 | 07 B, EU | 08 | 09 | 10 | 11 | |
| 12 | 13 | 14 INFO NYA BRÖDER | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | |
| 02 | 03 | Anteckningar: | |||||
| 2025 | juni | ||||||
| MÅNDAG | TISDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | LÖRDAG | SÖNDAG | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | |
| 02 | 03 | 04 SILLFEST | 05 | 06 | 07 | 08 | |
| 09 | 10 | 11 UTHYRD | 12 | 13 UTHYRD | 14 | 15 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 UTHYRD | 29 | |
| 30 | 01 | Anteckningar: | |||||
| 2025 | juli | ||||||
| MÅNDAG | TISDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | LÖRDAG | SÖNDAG | |
| 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 UTHYRD | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | |
| 04 | 05 | Anteckningar: | |||||
| 2025 | augusti | ||||||
| MÅNDAG | TISDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | LÖRDAG | SÖNDAG | |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | |
| 04 | 05 | 06 UTHYRD | 07 | 08 | 09 | 10 | |
| 11 | 12 | 13 FASTIGHETSUTSKOTTET | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 18 | 19 | 20 ÄK | 21 ASTREA | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | 27 EU | 28 | 29 | 30 UTHYRD | 31 | |
| 01 | 02 | Anteckningar: | |||||
| 2025 | september | ||||||
| MÅNDAG | TISDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | LÖRDAG | SÖNDAG | |
| 01 | 02 | 03 | 04 ASTREA | 05 | 06 | 07 | |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 EU, RECEPTION | 13 | 14 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 ASTREA | 19 | 20 | 21 | |
| 22 | 23 | 24 D,EU | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | |
| 06 | 07 | Anteckningar: | |||||
| 2025 | oktober | ||||||
| MÅNDAG | TISDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | LÖRDAG | SÖNDAG | |
| 29 | 30 | 01 | 02 ASTREA | 03 | 04 | 05 | |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 EU | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 ÄK | 16 ASTREA | 17 | 18 | 19 | |
| 20 | 21 | 22 EU | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 ASTREA | 31 | 01 | 02 | |
| 03 | 04 | Anteckningar: | |||||
| 2025 | november | ||||||
| MÅNDAG | TISDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | LÖRDAG | SÖNDAG | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | |
| 03 | 04 | 05 D, EU | 06 | 07 | 08 | 09 | |
| 10 | 11 | 12 | 13 ASTREA | 14 | 15 UTHYRD | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 B, BGG | 22 | 23 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 ASTREA | 28 | 29 | 30 | |
| 01 | 02 | Anteckningar: | |||||
| 2025 | december | ||||||
| MÅNDAG | TISDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | LÖRDAG | SÖNDAG | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 EU | 06 | 07 | |
| 08 | 09 | 10 ÄK | 11 ASTREA | 12 | 13 | 14 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 UTHYRD | 27 | 28 | |
| 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | |
| 05 | 06 | Anteckningar: | |||||
