Jan 2023
MÅN TIS ONS TOR FRE LÖR SÖN
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 EU 12 13 14 15
16 17 18 19 ASTREA 20 21 22
23 24 25 EU 26 27 28 29
30 31 ANTECKNINGAR:
Feb 2023
MÅN TIS ONS TOR FRE LÖR SÖN
30 31 1 2 ASTREA 3 4 5
6 7 8 EU 9 10 11 12
13 14 15 16 ASTREA 17 18 19
20 21 22 D, BALL 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5
6 7 ANTECKNINGAR:
Mars 2023
MÅN TIS ONS TOR FRE LÖR SÖN
27 28 1 2 ASTREA 3 4 5
6 7 8 EU 9 10 11 12
13 14 15 16 ASTREA 17 UTHYRT 18 19
20 21 22 D, DGG FRACK 23 24 25 26
27 UTHYRT 28 29 30 ASTREA 31 1 2
3 4 ANTECKNINGAR:
April 2023
MÅN TIS ONS TOR FRE LÖR SÖN
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 EU 6 7 8 9
10 11 12 13 ASTREA 14 15 16
17 18 EU, WIRDARS ÅRSDAG, TECKENUTDELNING , FRACK 19 20 21 22 STORLOGEMÖTE WIRDAR,                   FRACK 23
24 25 26 27 ASTREA 28 29 30
1 2 ANTECKNINGAR:
Maj 2023
MÅN TIS ONS TOR FRE LÖR SÖN
1 2 3 EU 4 5 6 7
8 9 10 11 ASTREA 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 SILLFEST 1 2 3 4
5 6 ANTECKNINGAR:
Juni 2023
MÅN TIS ONS TOR FRE LÖR SÖN
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 UTHYRT 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 ANTECKNINGAR:
Juli 2023
MÅN TIS ONS TOR FRE LÖR SÖN
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 ASTREA 28 29 30
31 1 ANTECKNINGAR:
Aug 2023
MÅN TIS ONS TOR FRE LÖR SÖN
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 ÄK 17 18 19 20
21 22 23  EU 24 25 UTHYRT 26 27
28 29 30 31 ASTREA
ANTECKNINGAR:
Sept 2023
MÅN TIS ONS TOR FRE LÖR SÖN
1 2 3
4 5 6 7 8 EU, RECEPTION HÖGTIDSDRÄKT 9 10
11 12 13 14 ASTREA 15 16 17
18 19 20 D, EU 21 22 23 24
25 26 27 28 ASTREA 29 30
ANTECKNINGAR:
Okt 2023
MÅN TIS ONS TOR FRE LÖR SÖN
1
2 3 4 EU 5 6 7 8
9 10 11 ÄK 12 ASTREA 13 14 15
16 17 18 EU 19 20 21 22
23 24 25 26 ASTREA 27 28 29
30 31 ANTECKNINGAR:
Nov 2023
MÅN TIS ONS TOR FRE LÖR SÖN
1 D, EU 2 3 4 5
6 7 8 9 ASTREA 10 11 12
13 14 15 16 17 B, BGG (EJ EU!) HÖGTIDSDRÄKT 18 19
20 21 22 23 ASTREA 24 25 26
27 28 29 30
ANTECKNINGAR:
Dec 2023
MÅN TIS ONS TOR FRE LÖR SÖN
1 EU 2 3
4 5 6 ÄK 7 ASTREA 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24 UTHYRT
25 26 27 28 29 30 31
ANTECKNINGAR: