jan 2024
MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LÖRDAG SÖNDAG
01 02 03 04 05 06 07
08 OÄ-KONFERENS 09 10 EU 11 12 UTHYRT 13 UTHYRT 14
15 16 17 18 ASTREA 19 20 21
22 23 24 EU 25 26 27 28
29 30 31 ÄK
Anteckningar:
feb 2024
MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LÖRDAG SÖNDAG
29 30 31 01 ASTREA 02 03 UTHYRT 04
05 06 07 D, BALL 08 09 10 UTHYRT 11
12 13 14 15 ASTREA 16 17 18
19 20 21 EU 22 23  UTHYRT 24 25
26 27 28 29 ASTREA
Anteckningar:
mars 2024
MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LÖRDAG SÖNDAG
01 02 03
04 05 06 D, DGG (EJ EU)

HÖGTIDSDRÄKT

07 08 09 10
11 12 13 14 ASTREA 15 16 17
18 19 20 EU 21 22 23 24
25 26 27 ASTREA 28 29 30 UTHYRT 31
Anteckningar:
april 2024
MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LÖRDAG SÖNDAG
01 02 03 EU 04 05 06 07
08 09 10 ÄK 11 ASTREA 12 13 14
15 16 17 EU

HÖGTIDSDRÄKT

18 19 20
21
22 23 24 25 ASTREA 26 27 28
29 30
Anteckningar:
maj 2024
MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LÖRDAG SÖNDAG
01 02 03 04 05
06 07 08 EU 09 10 11 12
13 14 15 16 ASTREA 17 18 19 UTHYRD
20 21 22 INFO NYA BRÖDER 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Anteckningar:
juni 2024
MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LÖRDAG SÖNDAG
01 02
03 04 05 SILLFEST 06 07 08 09
10 11 12 UTHYRT 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Anteckningar:
juli 2024
MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LÖRDAG SÖNDAG
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Anteckningar:
aug 2024
MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LÖRDAG SÖNDAG
01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 ÄK 22 23 24 25
26 27 28 EU 29 30 31 UTHYRD
Anteckningar:
sep 2024
MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LÖRDAG SÖNDAG
01
02 03 04 05 ASTREA 06 07 08
09 10 11 12 13 EU HÖGTIDSDRÄKT 14 15
16 17 18 ASTREA 19 20 21 22
23 24 25 D, EU 26 27 28 29
30 Anteckningar:
okt 2024
MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LÖRDAG SÖNDAG
01 02 03 ASTREA 04 05 06
07 08 09 EU 10 11 12 13
14 15 16 ÄK 17 ASTREA 18 19 SL 20
21 22 23 EU 24 25 26 27
28 29 30 31 ASTREA 01 02 03
04 05 Anteckningar:
nov 2024
MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LÖRDAG SÖNDAG
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 D, EU 07 08 09 10
11 12 13 14 ASTREA 15 16 17
18 19 20 21 22 B, BGG HÖGTIDSDRÄKT 23 24
25 26 27 28 ASTREA 29 30 01
02 03 Anteckningar:
dec 2024
MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LÖRDAG SÖNDAG
25 26 27 28 29 30 01
02 03 04 05 06 EU 07 08
09 10 11 ÄK 12 ASTREA 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 Anteckningar: